产品概述
测量对象为7种试样
易于查看和易于使用的主体
平均水分显示
配备自动温度校正和自动谷温校正功能
面议 | |
1件 | |
9999 件 | |
自买家付款之日起30天内发货 | |
米麦水分仪 |
测量对象为7种试样
易于查看和易于使用的主体
平均水分显示
配备自动温度校正和自动谷温校正功能
测量对象 | 糙米、碾米、稻米、干麦、大麦、小麦、大麦 |
---|---|
测量方法 | 电阻类型 |
测量范围 | 糙米:11-20%,碾米:11-20%,稻米:11-30%,干燥中稻米:11-20%,大麦:10-30%,小麦:10-30%,大麦:10-20% |
测量精度 | 相对于干燥法标准误差为0.5%以下(水分不足20%的总试样/干燥中除外)无电磁噪声的状态 |
如何显示 | 数字(LCD,小显示数字 0.1%,背光) |
工作温度范围 | 0〜40℃ |
温度补偿 | 使用热敏电阻进行自动温度补偿 |
谷物温度校正 | 使用微机进行自动谷物温度校正(使用谷物温度校正时,水分为 20% 或更少) |
电源 | 电池 1.5V(AA 3)×4,带自动断电功能 |
尺寸和质量 | 164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.44kg |
配件 | 烟灰机、样品盘×2、刷子、电池(aa)×4、带钳子的勺子、手提箱 |
宁波石川工业技术有限公司 | |
饶金鹏 |
|
无 | |
15805026770 | |
无 | |
无 | |
无 | |
工业设备,耐耗材料 | |
http://moor0818.b2b.huangye88.com/m/ |